Shops at Live Oak
8300 Pat Booker Road, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 8304 - 2nd gen office | 2,600 |
| 8308 - 2nd gen office | 1,319 |
| 8310 - 2nd gen church | 1,633 |
| 8318 - 2nd gen office | 1,745 |
| 8330 - 2nd gen retail | 1,625 |
| 8340 - 2nd gen dental | 1,315 |
8300 Pat Booker Road, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 8304 - 2nd gen office | 2,600 |
| 8308 - 2nd gen office | 1,319 |
| 8310 - 2nd gen church | 1,633 |
| 8318 - 2nd gen office | 1,745 |
| 8330 - 2nd gen retail | 1,625 |
| 8340 - 2nd gen dental | 1,315 |
5009 Schertz Parkway, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Building 400 | 4,924 - 2nd Gen Medical Office can be subdivided |
Hwy 90 & FM 471, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Building 1 | 6,912 |
| Building 3 | 10,650 |
| Building 4 | 10,532 |
| Building 5 | 4,042 |
| Building 6 | 4,245 |
| Building 7 | 4,470 |
8455 Crestway Drive, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 107 | 1,200 - 2,500 (subdividable) |
10838 Potranco Rd, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 122 | 1,200 -3,400 (Space is divisible) |
25765 IH-10 West, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Bldg 3 | 3,750 |
| Bldg 4 - 1st & 2nd Floor | 1,400 - 9,237 |
| Pad Site 5 | 43,560 (+/-1.0 AC) not platted |
| Pad Site 6 | 29,795.04 (0.684 AC) |
2314-2426 SE Military Drive, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 109 - second gen restaurant | 1,200 |
| Lot # | Acreage |
| 10 | 0.66 |
4343 Medical Drive, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 101 (Cold Shell with Patio) | 2,200 |
8507 McCullough Avenue, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Available Spaces | 1,511 - 4,780 |
2318 Pat Booker Road, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 932 - Open Retail / Former Gyml | 4,637 |
| 958 - 2nd gen office | 3,222 |
| 968 - Former Physical Therapy Office | 2,939 |
4202 Thousand Oaks Drive, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 4208 | 2951 |
| 4216-A | 2,881 |
| 4216-B | 1,784 |
| 4242 | 1,548 |
2230 - 2246 SE Military Drive, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 106 - 2nd gen restaurant | 2,800 |
5755 NW Loop 410, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 104 - 2nd gen restaurant | 1,486 |
| 105 | 2,531 |
5602 W Hausman Road, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| 104 | 2,500 |
| 2nd Floor | 7,000 |
1704 Bandera Road, San Antonio MSA
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Partial Restaurant | 3,999 |
| Shell | 3,040 |
| Shell Drive-thru | 3,500 |
906 E Elmira St, San Antonio
| Suite # | Square Feet |
|---|---|
| Building | 2,818 |
| Patio Space | 2023 |